來源:中山市大金正建設顧問有限公司
中山市神灣鎮外沙村股份合作經濟聯合社金屬制日用品生產線新建項目工程答疑公告
致各潛在投標人:
一、答疑
1、中山市神灣鎮外沙村股份合作經濟聯合社金屬制日用品生產線新建項目工程(項目編號:DJZ-20230090)招標文件第17頁“4.4 本項目參照中建通〔2013〕170號文要求執行,本項目投標報價警戒線值:中介預算下浮13%,即:46935229.45元×(1-13%)=40833649.62元,如投標人的投標報價低于投標報價警戒線值,未按有關規定提供合理的相關分析依據、證明材料的,其投標文件將被否決”。是否提供中山市建設工程施工招標投標報價合理性評審數據表,當投標人的投標報價低于投標報價警戒線值的且合理性評審數據表中有關內容低于評定標準值的,才需提供相關分析依據、證明材料。
?中山市建設工程施工招標投標報價合理性評審數據表
序號 | 費用名稱 | 招標控制價中的金額(元) | 評定標準(元) | 評定標準值 | 備注 |
1 | 人工費 | 8,638,578.25 | >=90% | 7,774,720.43 | |
2 | 材料費 | 24,471,043.38 | >=80% | 19,576,834.70 | |
3 | 施工機械使用費 | 2,030,998.21 | >=70% | 1,421,698.75 | |
4 | 管理費 | 2,271,737.22 | >=50% | 1,135,868.61 | |
5 | 利潤 | 2,097,647.31 | >=0 | 0 | |
6 | 綠色施工安全防護措施費(安全文明施工措施費)(不含稅)下限值 | 3,308,675.29 | >=100% | 3,308,675.29 | |
7 | 除綠色施工安全防護措施費(安全文明施工措施費)之外的其他措施費項目費(不含可以計算工程量的措施項目) | 6,297,373.67 | >=0 | 0 | |
8 | 暫列金額 | 0 | 一致 | 0 | |
9 | 材料暫估單價 | 0 | 一致 | 0 | |
10 | 專業工程暫估價 | 960,000.00 | 一致 | 960,000.00 | |
11 | 除暫列金額、材料暫估單價、專業工程暫估價、計日工之外的其他項目費 | 438,729.21 | >=0 | 0 |
中山市建設工程施工招標投標報價材料報價合理性評審數據表
序號 | 材料編碼 | 材料名稱 | 型號、規格 | 計量單位 | 招標控制價(單價) | 評定標準(%) | 材料單價評定值(單價) |
1 | WSCF-0035 | 5t交流變頻調速載貨電梯(含安裝) | 速度:1m/s,4層/4站/4門 橋廂:2.5(寬)*3.5(深)*2.4(高),其余詳見設計圖紙 | 部 | 284,660.18元 | 80 | >=227728.14元 |
2 | WSCF-0036 | 5t交流變頻調速載貨電梯(含安裝) | 速度:1m/s,3層/3站/3門 橋廂:2.5(寬)*3.5(深)*2.4(高),其余詳見設計圖紙 | 部 | 284,660.18元 | 80 | >=227728.14元 |
3 | WSCF-0037 | 5t交流變頻調速載貨電梯(含安裝) | 速度:1m/s,3層/3站/3門 橋廂:2.5(寬)*3.5(深)*2.4(高),其余詳見設計圖紙 | 部 | 284,660.18元 | 80 | >=227728.14元 |
4 | WSCF-0038 | 預拌混凝土 C30(泵送) | P6 | m3 | 602.30元 | 85 | >=511.96元 |
5 | WSCF-0039 | 預拌混凝土 C30(泵送) | m3 | 592.00元 | 85 | >=503.20元 | |
6 | WSCF-0040 | 普通預拌混凝土 C30 | m3 | 582.00元 | 85 | >=494.70元 | |
7 | WSCF-0041 | 普通預拌混凝土 C20 | m3 | 546.00元 | 85 | >=464.10元 | |
8 | WSCF-1112 | C30透水水泥混凝土 | m3 | 905.76元 | 85 | >=769.90元 | |
9 | WSCF-1113 | 預拌干混砂漿M10 | 抹灰 | m3 | 740.85元 | 80 | >=592.68元 |
10 | WSCF-1114 | 腳手架鋼管 | kg | 3.42元 | 80 | >=2.74元 | |
11 | WSCF-1115 | 外墻涂料 | kg | 23.52元 | 80 | >=18.82元 | |
12 | WSCF-1116 | 防水膠合板 模板用 18mm | m2 | 48.48元 | 80 | >=38.78元 | |
13 | WSCF-1117 | 松雜板枋材 | m3 | 1,283.60元 | 80 | >=1026.88元 | |
14 | WSCF-1118 | 預應力混凝土管樁 | φ500 AB型 | m | 236.98元 | 80 | >=189.58元 |
15 | WSCF-1119 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 600×200×200 | 千塊 | 8,441.76元 | 80 | >=6753.41元 |
16 | WSCF-1120 | 螺紋鋼筋 φ10以內帶E | t | 4,496.45元 | 85 | >=3821.98元 | |
17 | WSCF-1121 | 螺紋鋼筋 φ10以內 | t | 4,496.45元 | 85 | >=3821.98元 | |
18 | WSCF-1122 | 螺紋鋼筋 16~25mm帶E | t | 4,442.66元 | 85 | >=3776.26元 | |
19 | WSCF-1123 | 螺紋鋼筋 16~25mm | t | 4,411.18元 | 85 | >=3749.50元 | |
20 | WSCF-1124 | 螺紋鋼筋 12~14mm | t | 4,439.40元 | 85 | >=3773.49元 |
投標人的投標報價低于投標報價警戒線值的且上述合理性評審數據表格中有關內容低于評定標準值的,必須按《中山市建設工程施工招標投標報價合理性評審暫行辦法》的有關規定主動在投標文件附上相關的分析依據、證明材料,涉及材料單價的必須附上材料供應商的供貨基本資料,基本資料中需具體說明材料等級、數量、材料的含稅單價和不含稅單價、生產廠家名稱、供應商名稱、營業執照、生產許可證(僅限需生產許可證的部分材料)及聯系電話,或提供投標人(供應商)以往購買(銷售)同類材料相近價格的購銷發票。
?
原招標文件與本答疑文件有不符之處,以本答疑文件為準;本答疑文件未涉及之處,仍以原招標文件為準,特此說明!?
?
?
招標人:中山市神灣鎮外沙村股份合作經濟聯合社
招標代理機構:中山市大金正建設顧問有限公司
日期:2023年6月8日